Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
TaşkentUrgench | 24 November 2024 | |||
UrgenchTaşkent | 26 November 2024 | |||
BakuTaşkent | 24 November 2024 | |||
AnkaraTaşkent | 01 December 2024 | |||
İzmirSamarkand | 15 December 2024 | |||
İstanbulTaşkent | 03 January 2025 | |||
AntalyaTaşkent | 30 November 2024 | |||
İstanbulNamangan | 26 November 2024 | |||
İstanbulTaşkent | 23 November 2024 | |||
İstanbulSamarkand | 12 December 2024 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Samarkandİzmir | 09 December 2024 | |||
TaşkentUrgench | 24 November 2024 | |||
UrgenchTaşkent | 26 November 2024 | |||
TaşkentAnkara | 28 December 2024 | |||
Samarkandİstanbul | 24 November 2024 | |||
Taşkentİstanbul | 26 November 2024 | |||
TaşkentBatum | 24 November 2024 | |||
Urgenchİstanbul | 29 November 2024 | |||
Ferganaİstanbul | 23 January 2025 | |||
TaşkentDubai | 01 December 2024 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
TaşkentUrgench | 24 November 2024 | |||
UrgenchTaşkent | 26 November 2024 | |||
İzmirSamarkand | 15 December 2024 | |||
İstanbulNamangan | 26 November 2024 | |||
İstanbulBukhara | 24 November 2024 | |||
İstanbulFergana | 30 November 2024 |
Airport | Price |
---|---|
Urgench, Urgench | |
Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
Semerkant, Samarkand | |
Namangan, Namangan | |
Bukhara, Bukhara | |
Fergana, Fergana | |